Polvere di Konjac E425 Glucomannano di Konjac organico con fornitore di ingredienti alimentari in fibra alimentare per gelatina
Konjak Introduzione:
Konjac, detto anche (jǔ ruò).È un'erba perenne che cresce ad un'altitudine compresa tra 200 e 2500 metri in montagna, ed è il nome generico del genere Konjac nella famiglia delle Araceae.Coltivativamente appartiene alla famiglia del taro della patata.
A Konjac piace l'ombra diversa dal caldo, ama l'umidità diversa dal secco.La temperatura adatta è compresa tra 20°C e 30°C, 25°C è la temperatura ottimale e l'umidità relativa adatta è 80%~90%.
Konjac ha una storia di coltivazione e consumo di oltre 2000 anni in Cina.Il Konjac è distribuito principalmente nello Yunnan, nel Guizhou, nel Sichuan, nel sud-ovest dello Shaanxi e nell'Hubei occidentale e nelle montagne intorno al bacino del Sichuan, rappresentando il 60% della produzione globale di Konjac.Konjac contiene glucomannano, amido, proteine, ceramide, una varietà di vitamine e potassio, fosforo, selenio e altri oligoelementi, il contenuto efficace è il glucomannano.
Konjac è una pianta che può estrarre molta fibra alimentare solubile in natura.La purezza della fibra alimentare può raggiungere oltre l'85% dopo la purificazione.
Il composto principale della polvere di konjac è il glucomannano (KGM), la cui struttura chimica è composta da residui di D-glucosio e D-mannosio con un rapporto molecolare di circa 15:23 attraverso la polimerizzazione del legame β-1,4-glucosidico nella catena principale di polimero eteropolisaccaridico con un peso molecolare di 200.000 ~ 2 milioni di Dalton.
Specifiche di prodotto:
Questa è la nostra specifica regolare e possiamo anche realizzare specifiche personalizzate in base alle vostre esigenze.
Catalogo regolare
Grado | Polvere di Konjak | Farina di Konjak | Polvere di Konjac purificata | Gomma Konjak | ||||||||||
Oggetto numero. | YZ-T-20 | YZ-T-15 | YZ-Y-10 | YZ-W-20 | YZ-W-15 | YZ-W-06 | YZ-CH-35 | YZ-CH-30 | YZ-CH-25 | YZ-CH-20 | YZ-J-32 | YZ-J-30 | YZ-J-25 | YZ-J-20 |
Odore | Odore distintivo di Konjac | Lieve | Inodore | Inodore | ||||||||||
Colore | Polvere giallo chiaro | Polvere giallo chiaro | Polvere Lattea e Avorio | Polvere Lattea e Avorio | ||||||||||
Dimensione della maglia | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Glucomannano | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
A base secca | ||||||||||||||
Viscosità (mpa.s) | ≥20000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥6000 | ≥35000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥36000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 |
Trasparenza(%) | —— | —— | —— | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
Umidità(%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Cenere(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
SO2(g/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pb(mg/kg) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
As(mg/kg) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Conteggio totale della piastra | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
Muffa&lievito | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Nota | Condizioni del test di viscosità:Soluzione all'1%, temperatura permanente di 30°C, viscosimetro rotante BROOKFIELD (RVDV-II+P), rotore n. 7, 12 rotoli/min. Condizione del test di trasparenza: Soluzione allo 0,5%, lunghezza d'onda di 550 nm, cuvetta da 1 cm * 1 cm, agitatori magnetici, il tempo di rigonfiamento è soggetto al tempo di massima viscosità. |
|||||||||||||
Pacchetto | Pacchetto comune: sacchetto interno in HDPE per uso alimentare e sacchetto / cartone kraft esterno | |||||||||||||
Nota: sono disponibili modelli E-425 i, E-425 ii e personalizzati. |
Profilo Aziendale
Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd., è un'impresa biotecnologica specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di konjac deep processing e prodotti correlati a konjac.Si impegna a fornire agli utenti globali soluzioni di applicazione di idrocolloidi konjac sicure, naturali e personalizzate e prodotti a base di fibre alimentari di alta qualità.Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è concentrata sulla ricerca approfondita, lo sviluppo e l'applicazione degli idrocolloidi di konjac in alimenti deliziosi e sani, materiali cosmetici ecocompatibili, ecc., portando l'industria del konjac a crescere da un alimento di nicchia tradizionale a un alto livello diversificato -prodotto di consumo finale.Ora ha idrocolloidi konjac. Ci sono tre categorie di prodotti di cibo konjac e strumenti di bellezza konjac e 66 serie di prodotti.
La società ha tre filiali tra cui Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd. e Hubei Zhixin Biotechnology Co., Ltd., con 7.000 tonnellate di idrocolloide di konjac, 10.000 tonnellate di cibo konjac e 10 milioni di pezzi di capacità di produzione di spugne di konjac, con 72 brevetti, di cui 24 brevetti di invenzione."Yizhi and Figure" è stato riconosciuto come "China Famous Trademark";l'azienda è stata riconosciuta come "Impresa ad alta tecnologia" ed è stata selezionata dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology come secondo lotto di imprese specializzate, speciali e nuove "piccoli giganti" e imprese leader nazionali nell'industrializzazione agricola.
L'azienda si è sempre concentrata sulla strategia di sviluppo di "prendere l'alta qualità e l'alta tecnologia come fulcro e soddisfare continuamente le crescenti esigenze degli utenti per standard di vita sani".Gli utenti in diversi paesi e regioni condividono i prodotti per la salute del konjac cinese in modo sostenibile.
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO